| [수의계약] 서울특별시 도봉구 주거용건물 | 서울특별시 도봉구 | 주거용건물 | 94.5억 |
| [수의계약] 대구광역시 달성군 토지 | 대구광역시 달성군 | 토지 | 160.0억 |
| [수의계약] 서울특별시 강서구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 강서구 | 상가용및업무용건물 | 97.0억 |
| [수의계약] 서울특별시 서대문구 토지 | 서울특별시 서대문구 | 토지 | 467.1억 |
| [수의계약] 전북특별자치도 군산시 상가용및업무용건물 | 전북특별자치도 군산시 | 상가용및업무용건물 | 90.0억 |
| [수의계약] 경기도 이천시 토지 | 경기도 이천시 | 토지 | 108.0억 |
| [수의계약] 부산광역시 기장군 용도복합용건물 | 부산광역시 기장군 | 용도복합용건물 | 169.8억 |
| [수의계약] 경기도 포천시 상가용및업무용건물 | 경기도 포천시 | 상가용및업무용건물 | 230.5억 |
| [수의계약] 경기도 평택시 상가용및업무용건물 | 경기도 평택시 | 상가용및업무용건물 | 197.8억 |
| [수의계약] 서울특별시 관악구 용도복합용건물 | 서울특별시 관악구 | 용도복합용건물 | 93.2억 |
| [수의계약] 대구광역시 중구 상가용및업무용건물 | 대구광역시 중구 | 상가용및업무용건물 | 123.8억 |
| [수의계약] 세종특별자치시 None 토지 | 세종특별자치시 None | 토지 | 190.0억 |
| [수의계약] 부산광역시 부산진구 주거용건물 | 부산광역시 부산진구 | 주거용건물 | 3540.0억 |
| [수의계약] 충청남도 아산시 상가용및업무용건물 | 충청남도 아산시 | 상가용및업무용건물 | 77.0억 |
| [수의계약] 경기도 이천시 토지 | 경기도 이천시 | 토지 | 125.3억 |
| [수의계약] 인천광역시 남동구 용도복합용건물 | 인천광역시 남동구 | 용도복합용건물 | 129.6억 |
| [수의계약] 경기도 가평군 산업용및기타특수용건물 | 경기도 가평군 | 산업용및기타특수용건물 | 126.7억 |
| [수의계약] 경기도 안성시 산업용및기타특수용건물 | 경기도 안성시 | 산업용및기타특수용건물 | 611.8억 |
| [수의계약] 강원특별자치도 강릉시 토지 | 강원특별자치도 강릉시 | 토지 | 146.2억 |
| [수의계약] 서울특별시 성북구 용도복합용건물 | 서울특별시 성북구 | 용도복합용건물 | 76.1억 |
| [수의계약] 경기도 수원시 팔달구 용도복합용건물 | 경기도 수원시 팔달구 | 용도복합용건물 | 117.2억 |
| [수의계약] 경기도 평택시 상가용및업무용건물 | 경기도 평택시 | 상가용및업무용건물 | 82.3억 |
| [수의계약] 인천광역시 서해구 토지 | 인천광역시 서해구 | 토지 | 56.5억 |
| [수의계약] 경기도 화성시 효행구 토지 | 경기도 화성시 효행구 | 토지 | 54.0억 |
| 경기도 시흥시 상가용및업무용건물 | 경기도 시흥시 | 상가용및업무용건물 | 437.0억 |
| [수의계약] 전남광주통합특별시 동구 상가용및업무용건물 | 전남광주통합특별시 동구 | 상가용및업무용건물 | 88.7억 |
| [수의계약] 경기도 김포시 토지 | 경기도 김포시 | 토지 | 105.0억 |
| [수의계약] 충청북도 청주시 서원구 토지 | 충청북도 청주시 서원구 | 토지 | 95.0억 |
| [수의계약] 경기도 하남시 토지 | 경기도 하남시 | 토지 | 60.0억 |
| [수의계약] 경상북도 포항시 북구 토지 | 경상북도 포항시 북구 | 토지 | 192.1억 |
| [수의계약] 경상북도 경주시 산업용및기타특수용건물 | 경상북도 경주시 | 산업용및기타특수용건물 | 72.7억 |
| [수의계약] 경기도 부천시 소사구 토지 | 경기도 부천시 소사구 | 토지 | 91.0억 |
| [수의계약] 경상남도 김해시 상가용및업무용건물 | 경상남도 김해시 | 상가용및업무용건물 | 157.9억 |
| [수의계약] 경상남도 사천시 토지 | 경상남도 사천시 | 토지 | 109.0억 |
| [수의계약] 제주특별자치도 서귀포시 상가용및업무용건물 | 제주특별자치도 서귀포시 | 상가용및업무용건물 | 332.0억 |
| [수의계약] 경기도 고양시 일산동구 토지 | 경기도 고양시 일산동구 | 토지 | 2015.0억 |
| 부산광역시 해운대구 상가용및업무용건물 | 부산광역시 해운대구 | 상가용및업무용건물 | 59.9억 |
| [수의계약] 전남광주통합특별시 북구 상가용및업무용건물 | 전남광주통합특별시 북구 | 상가용및업무용건물 | 140.0억 |
| [수의계약] 충청남도 천안시 동남구 토지 | 충청남도 천안시 동남구 | 토지 | 330.0억 |
| [수의계약] 충청남도 당진시 토지 | 충청남도 당진시 | 토지 | 71.5억 |
| [수의계약] 경기도 김포시 토지 | 경기도 김포시 | 토지 | 238.2억 |
| [수의계약] 울산광역시 남구 토지 | 울산광역시 남구 | 토지 | 460.5억 |
| [수의계약] 인천광역시 영종구 상가용및업무용건물 | 인천광역시 영종구 | 상가용및업무용건물 | 94.9억 |
| [수의계약] 인천광역시 서해구 토지 | 인천광역시 서해구 | 토지 | 104.0억 |
| [수의계약] 경기도 시흥시 상가용및업무용건물 | 경기도 시흥시 | 상가용및업무용건물 | 123.6억 |
| 경상북도 경주시 토지 | 경상북도 경주시 | 토지 | 111.0억 |
| [수의계약] 서울특별시 서대문구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 서대문구 | 상가용및업무용건물 | 105.0억 |
| [수의계약] 대구광역시 서구 상가용및업무용건물 | 대구광역시 서구 | 상가용및업무용건물 | 56.3억 |
| [수의계약] 제주특별자치도 제주시 용도복합용건물 | 제주특별자치도 제주시 | 용도복합용건물 | 150.0억 |
| [수의계약] 세종특별자치시 None 상가용및업무용건물 | 세종특별자치시 None | 상가용및업무용건물 | 1052.0억 |
| [수의계약] 인천광역시 서해구 용도복합용건물 | 인천광역시 서해구 | 용도복합용건물 | 621.5억 |
| [수의계약] 인천광역시 영종구 토지 | 인천광역시 영종구 | 토지 | 51.8억 |
| [수의계약] 경기도 평택시 토지 | 경기도 평택시 | 토지 | 100.5억 |
| [수의계약] 인천광역시 영종구 토지 | 인천광역시 영종구 | 토지 | 51.8억 |
| [수의계약] 경기도 화성시 만세구 토지 | 경기도 화성시 만세구 | 토지 | 126.5억 |
| [수의계약] 경기도 평택시 주거용건물 | 경기도 평택시 | 주거용건물 | 91.2억 |
| [수의계약] 경기도 안성시 상가용및업무용건물 | 경기도 안성시 | 상가용및업무용건물 | 284.1억 |
| [수의계약] 서울특별시 강남구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 강남구 | 상가용및업무용건물 | 701.0억 |
| [수의계약] 경기도 수원시 영통구 토지 | 경기도 수원시 영통구 | 토지 | 114.6억 |
| [수의계약] 강원특별자치도 속초시 상가용및업무용건물 | 강원특별자치도 속초시 | 상가용및업무용건물 | 90.8억 |
| [수의계약] 울산광역시 남구 토지 | 울산광역시 남구 | 토지 | 360.0억 |
| [수의계약] 전남광주통합특별시 장흥군 주거용건물 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 주거용건물 | 67.9억 |
| [수의계약] 서울특별시 서초구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 서초구 | 상가용및업무용건물 | 80.0억 |
| [수의계약] 인천광역시 서해구 토지 | 인천광역시 서해구 | 토지 | 54.8억 |
| [수의계약] 전남광주통합특별시 여수시 산업용및기타특수용건물 | 전남광주통합특별시 여수시 | 산업용및기타특수용건물 | 200.0억 |
| [수의계약] 부산광역시 사하구 용도복합용건물 | 부산광역시 사하구 | 용도복합용건물 | 74.6억 |
| [수의계약] 강원특별자치도 양양군 상가용및업무용건물 | 강원특별자치도 양양군 | 상가용및업무용건물 | 288.4억 |
| [수의계약] 서울특별시 성동구 토지 | 서울특별시 성동구 | 토지 | 85.0억 |
| [수의계약] 전남광주통합특별시 여수시 토지 | 전남광주통합특별시 여수시 | 토지 | 270.0억 |
| 울산광역시 남구 용도복합용건물 | 울산광역시 남구 | 용도복합용건물 | 502.4억 |
| [수의계약] 충청남도 논산시 토지 | 충청남도 논산시 | 토지 | 98.5억 |
| 울산광역시 울주군 토지 | 울산광역시 울주군 | 토지 | 356.0억 |
| [수의계약] 경기도 양평군 토지 | 경기도 양평군 | 토지 | 57.5억 |
| [수의계약] 경상남도 거제시 용도복합용건물 | 경상남도 거제시 | 용도복합용건물 | 76.5억 |
| [수의계약] 서울특별시 영등포구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 영등포구 | 상가용및업무용건물 | 371.5억 |
| [수의계약] 울산광역시 동구 상가용및업무용건물 | 울산광역시 동구 | 상가용및업무용건물 | 77.2억 |
| [수의계약] 서울특별시 도봉구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 도봉구 | 상가용및업무용건물 | 82.7억 |
| [수의계약] 경상남도 창원시 의창구 토지 | 경상남도 창원시 의창구 | 토지 | 150.0억 |
| 경기도 남양주시 토지 | 경기도 남양주시 | 토지 | 265.0억 |
| [수의계약] 대전광역시 유성구 상가용및업무용건물 | 대전광역시 유성구 | 상가용및업무용건물 | 408.1억 |
| [수의계약] 울산광역시 울주군 토지 | 울산광역시 울주군 | 토지 | 53.0억 |
| [수의계약] 대구광역시 달서구 토지 | 대구광역시 달서구 | 토지 | 159.4억 |
| [수의계약] 울산광역시 북구 상가용및업무용건물 | 울산광역시 북구 | 상가용및업무용건물 | 53.1억 |
| [수의계약] 울산광역시 남구 상가용및업무용건물 | 울산광역시 남구 | 상가용및업무용건물 | 283.7억 |
| [수의계약] 경상북도 경주시 상가용및업무용건물 | 경상북도 경주시 | 상가용및업무용건물 | 95.3억 |
| [수의계약] 부산광역시 해운대구 용도복합용건물 | 부산광역시 해운대구 | 용도복합용건물 | 102.0억 |
| 부산광역시 해운대구 상가용및업무용건물 | 부산광역시 해운대구 | 상가용및업무용건물 | 440.0억 |
| 전라남도 여수시 상가용및업무용건물 | 전라남도 여수시 | 상가용및업무용건물 | 223.6억 |
| 경기도 광주시 토지 | 경기도 광주시 | 토지 | 145.4억 |
| 경상북도 문경시 용도복합용건물 | 경상북도 문경시 | 용도복합용건물 | 51.8억 |
| 경기도 남양주시 토지 | 경기도 남양주시 | 토지 | 54.0억 |
| 제주특별자치도 제주시 상가용및업무용건물 | 제주특별자치도 제주시 | 상가용및업무용건물 | 137.6억 |
| 인천광역시 영종구 토지 | 인천광역시 영종구 | 토지 | 67.6억 |
| 경상남도 김해시 상가용및업무용건물 | 경상남도 김해시 | 상가용및업무용건물 | 54.9억 |
| 충청남도 천안시 서북구 토지 | 충청남도 천안시 서북구 | 토지 | 275.7억 |
| 경기도 과천시 토지 | 경기도 과천시 | 토지 | 79.7억 |
| 제주특별자치도 제주시 용도복합용건물 | 제주특별자치도 제주시 | 용도복합용건물 | 74.9억 |
| 경상북도 영천시 토지 | 경상북도 영천시 | 토지 | 119.0억 |
| 울산광역시 남구 토지 | 울산광역시 남구 | 토지 | 476.6억 |
| 제주특별자치도 제주시 주거용건물 | 제주특별자치도 제주시 | 주거용건물 | 704.9억 |
| 경기도 하남시 용도복합용건물 | 경기도 하남시 | 용도복합용건물 | 92.0억 |
| 부산광역시 연제구 용도복합용건물 | 부산광역시 연제구 | 용도복합용건물 | 59.2억 |
| 경상남도 함안군 토지 | 경상남도 함안군 | 토지 | 250.0억 |
| 전남광주통합특별시 순천시 상가용및업무용건물 | 전남광주통합특별시 순천시 | 상가용및업무용건물 | 96.6억 |
| 인천광역시 남동구 용도복합용건물 | 인천광역시 남동구 | 용도복합용건물 | 92.1억 |
| 울산광역시 중구 상가용및업무용건물 | 울산광역시 중구 | 상가용및업무용건물 | 50.8억 |
| 부산광역시 남구 토지 | 부산광역시 남구 | 토지 | 58.5억 |
| 서울특별시 중구 상가용및업무용건물 | 서울특별시 중구 | 상가용및업무용건물 | 54.3억 |
| 울산광역시 울주군 산업용및기타특수용건물 | 울산광역시 울주군 | 산업용및기타특수용건물 | 97.4억 |
| 풍무동 소재 길훈아파트 동측 인근 준공업지역 토지 6,034.55평 (오피스텔 신축허가) | 경기도 김포시 | 임야 | 324억 |
| 주차장 토지 1,124.69평 (자동차관련시설 노외주차장 신축허가) | 인천광역시 서구 | 주차장 | 112.7억 |
| 서교블레스빌 도시형생활주택 (통매각/개별호실 매각 모두 가능) | 서울시 마포구 | 도시형생활주택 | 미정 |
| 도산공원 서측 3종 일반주거지 831.72평 | 서울시 강남구 | 토지 대지 | 1760억 |
| 해운대구 우동 대지 5,883.87평 [업무시설 건축인허가] | 부산시 해운대구 | 대지 | 3200억 |
| 케이디70 지식산업센터 1401호 외 4실 | 서울시 송파구 | 지식산업센터 | 37억 |
| 오금동 오감채 제101호 근린생활시설 외 9건 도시형생활주택 | 서울시 송파구 | 근생 , 도생 | 35억 |
| 강북구 미아동 소재 근린생활시설 6개호 | 서울시 강북구 | 근린생활시설 | 40억 |
| 상도동 산 65-75, 250 산 임야 | 서울시 동작구 | 임야 | 34억 |
| 종로구 평창동 소재 고급 단독주택 | 서울시 종로구 | 단독주택 | 51억 |
| 지하철 8호선 암사역사공원역 남서측 인근 위치 근린생활시설 및 다가구주택 | 서울시 강동구 | 다가구주택 | 62.9억 |
| 청운동구산재1동 301호 연립주택 외 2건 (101, 201호) | 서울시 종로구 | 연립주택 | 75억 |
| 양재동 베델회관 3개호(301호,401호,501호) 일괄매각 | 서울시 서초구 | 업무시설 | 52.5억 |
| 오피스텔 외 38건 | 서울특별시 금천구 | 토지 및 건물 | 134.7억 |
| 양천구 신월동 소재 '서울광명여자고등학교' 동측 인근 위치 | 서울시 양천구 | 토지 및 건물 | 76억 |
| 세마역 초역세권 더써밋 590 오피스텔 268개호실 (세교동 590-1 외 3필지) | 경기도 오산시 | 토지 및 건물 | 808억 |
| 빌리브 패러그라프 해운대 부대시설 38층 사우나2(여)호 근린생활시설 외 115건 | 부산광역시 해운대구 | 토지 및 건물 | 992억 |
| 다컴37 41개호실 근린생활시설 및 오피스텔 기타용도복합건물 | 서울시 동작구 | 토지 및 건물 | 110억 |
| 안중메디컬센터 101호 외 20개호 | 경기도 평택시 | 토지 및 건물 | 90억 |
| 657평 멸실 대지 | 경기도 화성시 | 토지 및 건물 (멸실) | 85억 |
| 명경채 요양병원 101호 외 17개호 의료시설 | 경상북도 성주군 | 요양병원 / 근생 | 175억 |
| 일반상업지역 대지 외 7건 (1198평) | 울산광역시 남구 | 토지 / 대지 | 470억 |
| 대청냉장 냉동창고 창고시설 | 경기도 광주시 | 토지 및 건물 | 645.8억 |
| 잠원동 영동가스 주거나지 | 서울시 서초구 | 토지 및 건물 | 2760억 |
| 디아드 청담 | 서울시 강남구 | 토지 및 건물 (기타용도복합건물) | 992억 |
| 남양주 화도 저온 물류센터 | 경기도 남양주 | 토지 및 건물 | 757억 |
| 로지포커스 안성센터 | 경기도 안성시 | 토지 및 건물 | 1274억 |
| 인천 원창동 탑로지프로 물류센터 창고용지 외 3건 | 인천광역시 서구 | 창고용지 외 | 2283억 |
| 성북동 330-617 대지 215.38평 | 서울시 성북구 | 토지 / 대지 | 35.4억 |
| 망우동 202-4, 202-24 대지 (건축허가 득한 이행지) | 서울시 중랑구 | 토지 / 대지 | 17.5억 |
| 수유동 호텔4월2일 | 서울시 강북구 | 숙박시설 | 59억 |
| 역삼동 에이트 도시형생활주택 17건 | 서울시 강남구 | 토지 및 건물 | 91억 |
| 청담동 라테라스 청담 B101호 | 서울시 강남구 | 문화및집회시설 | 27억 |
| 성수 SK V1 CENTER I 제 12층 1217,1218,1219,1220,1221,1222호 | 서울시 성동구 | 상업용빌딩 | 58.9억 |
| 근린생활시설 및 다중주택 | 서울시 영등포구 | 토지 및 건물 | 30.5억 |
| 동묘앞역 역세권 5필지 토지 및 건물 | 서울시 종로구 | 토지 및 건물 | 116억 |
| 88월드타워 근린생활시설 41개호실 | 서울시 영등포구 | 토지 및 건물 | 245.8억 |
| 강남구 논현동 트리스빌딩 | 서울시 강남구 | 토지 및 건물 | 984억 |
| 사천시 실안동 소재 '아르떼리조트' 남동측 인근 위치 토지 | 경상남도 사천시 | 토지 / 대지 | 193.5억 |
| 역삼동 토지 및 건물 | 서울특별시 강남구 | 토지 및 건물 근린생활시설 | 90.5억 |
| 인천항 영종도 준설토투기장 항만재개발사업구역 시설용지 | 인천광역시 중구 | 토지 / 대지 | 72.1억 |
| 중산동 1886-13, 1886-14 | 인천광역시 중구 | 토지 / 대지 | 92억 |
| 권선구청 인근 고색파크뷰 오피스텔 및 상가 47건 | 경기도 수원시 | 근린생활시설,오피스텔 | 175억 |
| 짓다만건물 공사중 사용승인 전, 일괄매각 | 경기도 용인시 | 토지 및 지상건축물 | 136.7억 |
| 하이제주호텔 에이동, 비동 숙박시설 | 제주특별자치도 제주시 | 토지 및 건물 | 100억 |
| 토지 및 건물 외 1건 공장용지 창고용지 지상건축물 | 경기도 수원시 | 토지 잡종지 | 204억 |
| 수성레이크푸르지오 1층 상가 34개호실 | 대구광역시 수성구 | | 73억 |
| 주택건설사업승인 득한 허가지, 주거나지 68개 필지 | 전북특별자치도 군산시 | 토지 | 173.7억 |
| 매월동 서광주청연요양병원 제1층 제101호 외94개호 의료시설 | 광주광역시 서구 | 토지 및 건물 | 225억 |
| 대지 외 9건 | 부산시 동래구 | 토지 및 건물 | 260억 |
| 88월드타워 제지2층 217호 근린생활시설 외 40건 | 서울시 영등포구 | 토지 및 건물 | 245.8억 |
| 도산대로37길 14 건물 | 서울시 강남구 | 토지 및 건물 | 423.6억 |
| 더시엘센텀 오피스텔 | 부산광역시 해운대구 | 근생 및 오피스텔 | 269억 |
| 힘찬프라자 근린생활시설 | 인천광역시 연수구 | 토지 및 건물 | 143억 |
| 투웨니퍼스트클래스263 오피스텔 등 52건 | 서울시 강서구 | 토지 및 건물 | 238억 |
| 엘린하우스102 오피스텔 107개호실 | 경기도 파주시 | 토지 및 건물 | 208억 |
| 부평 공장용지 (주안역,간석역 인근) | 인천광역시 부평구 | 공장용지 | 258.5억 |
| 물류창고 | 경기도 이천시 | 토지 및 건물 | 320억 |
| 염창역 초역세권 아가도스 플러스 | 서울특별시 양천구 | 업무시설,다세대,근생 | 374억 |
| 발산역 초역세권 삼익더랩소디 아파트 50건 | 서울 강서구 | 공동주택, 근생 | 307.7억 |
| 이마트 세종점 남서측 인근 나지 8,057.20평 | 세종시 | 토지 / 대지 | 465억 |
| 오산동 983-2, -3 대지 중심상업지 (1390.47평) | 경기도 화성시 | 토지 / 대지 | 474.5억 |
| 북구 중산동 79 일원 대지 8,470.57평 | 울산광역시 북구 | 토지 / 대지 | 390억 |
| 신천동 동일교회복음센타 토지 및 건물 | 대구광역시 동구 | 토지 및 건물 | 373억 |
| 경기도 가평군 설악면 회곡리 447-7 외 11필지 | 경기도 가평군 | 토지 | 41.9억 |
| 경기도 안산시 단원구 성곡동 845-6 반달섬퍼스트타워1동 26개호 | 경기도 안산시 단원구 | 상가용및업무용건물 | 83억 |
| 미아동 160-11, 160-29 스카이캐슬포레 70개호실 일괄매각(유찰시 개별물건 수의계약 가능) | 서울특별시 강북구 | 상가용및업무용건물 | 164억 |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 688-23 토지 및 건물 외 2건 | 경기도 안양시 만안구 | 주거용건물 | 110억 |
| 남악리 2622-1 986.99평 대지 | 전라남도 무안군 | 토지 | 27억 |
| 퍼스트스퀘어 제101호 외 3호실 일괄/개별매각 | 서울특별시 송파구 | 상가용및업무용건물 | 온비드 참고 |
| 경기도 평택시 현덕면 대안리 131-7 임야 외 6건 | 경기도 평택시 | 토지 | 30.3억 |
| 서울특별시 강남구 논현동 254-4 보성럭스타운 | 서울특별시 강남구 | 상가용및업무용건물 | 425억 |
| 대전광역시 서구 월평동 25-11 대지 | 대전광역시 서구 | 토지 | 16.8억 |
| 경기도 파주시 탄현면 성동리 708-7 외 4필지 [토지 5필지] | 경기도 파주시 | 토지 | 84억 |
| 위례2차아이파크 제상가-1동 제1층 제에이-122호 외 7개호실 | 서울특별시 송파구 | 상가용및업무용건물 | 온비드 참고 |
| 9개 호실 일괄매각 (수의계약시 개별매각) | 경기도 광주시 | 주거용건물 | 15.5억 |
| 초지리 1251-326, 1251-385 | 인천광역시 강화군 | 토지 | 37억 |
| 경기도 구리시 토평동 1003 토지 및 건물 [자동차관련시설 및 근린생활시설] | 경기도 구리시 | 산업용및기타특수용건물 | 67억 |
| 울산광역시 북구 상가용및업무용건물 | 울산광역시 북구 | 상가용및업무용건물 | 63.2억 |
| 덕촌리 산 15 외 11필지 임야 | 경상북도 경산시 | 토지 | 91.2억 |
| 경기도 화성시 새솔동 131-2 101호 외 4개호실 | 경기도 화성시 | 상가용및업무용건물 | 온비드 참고 |
| 대구광역시 수성구 두산동 97 숙박시설 외 20건 | 대구광역시 수성구 | 상가용및업무용건물 | 482.8억 |
| 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 768-7 대지 외 1건 | 부산광역시 기장군 | 토지 | 47.0억 |
| 제주특별자치도 제주시 주거용건물 | 제주특별자치도 제주시 | 주거용건물 | 13.8억 |
| 자연녹지지역 공업나지 7,993.22평 | 경기도 평택시 | 공장 용지 | 147억 |
| 제주시 연동 907평 대 | 제주특별자치도 제주시 | 토지 / 대지 | 347.6억 |
| 고현항 항만재개발사업구역 위치 2,945.97평 토지 | 경상남도 거제시 | 토지 / 대, 학교용지 | 270억 |
| 수원역 인근 통칭 팅스 엔터테인먼트몰 | 경기도 수원시 | 토지 및 건물, 판매시설 | 450억 |
| 오류동 165-5 대지 외 3건 | 대전광역시 중구 | 토지 / 대지 | 140억 |
| 삼향읍 남악리 나대지 | 전라남도 무안군 | 토지 / 대지 | 220억 |
| 유성온천역(1호선) 북동측 인근 위치 대,숙박시설 등 | 대전광역시 유성구 | 토지 및 건물 | 714억 |
| 용인테크노밸리 물류센터 공장 | 경기도 용인시 | 토지 및 건물 | 541.8억 |
| 서부동 181-7, 181-19, 244-31, 244-42 (4필지) 주택건설사업계획승인 토지 | 울산광역시 동구 | 나대지 | 미정 |
| 구성동 314-20 외 9필지 (2019.10 건축인허가-공동주택[주상복합] 신축사업) (감평액: 47억) | 충남 천안시 | 토지 및 건물 | 미정 |
| 연양동 348-7 외 21필지 10,703평 (감평액: 100억) | 경기도 여주시 | 토지 / 임야 | 미정 |
| 중계동 138-1 공공주택 인허가 부지 | 서울시 노원구 | 토지 / 대지 | 미정 |
| 토지 및 건물 건물 4개동. 이대역 오피스텔 및 근생 개발사업 인허가 | 서울시 서대문구 | 토지 및 건물 | 231억 |
| 후평동 공장용지 1,865평 공장 인허가 지식산업센터 (감평액: 55.5억) | 강원특별자치도 춘천시 | 공장용지 | 35.4억 |
| 명지동 일반상업 대지 1,197.78평 상업나지 건축허가지 (감평액: 404억) | 부산광역시 강서구 | 토지 / 나대지 | 미정 |
| 하모리 815-1, 815-2 계획관리구역 토지 전 326평 (감평액: 63.7억) | 제주도 서귀포시 | 토지/전 | 미정 |
| 한국전력공사 본사 서측 인근 토지 | 전라남도 나주시 | 토지/대지 | 130억 |
| 학산동 83-3 대지 외 19건 | 울산광역시 중구 | 토지/대지 | 222억 |
| 하우스디어반메가시티 | 대구시 동구 | 토지 및 건물 | 331.5억 |
| 레이크오션 생활숙박시설 | 강원도 고성군 | 토지 및 건물 | 189억 |
| 건물 및 공업용 건부지 | 경기도 이천시 | 토지 및 건물 | 87억 |
| 인너프라이빗하임 펜트하우스 | 제주도 서귀포시 | 토지 및 건물 | 113억 |
| 시흥 월곶동 상가 건물 | 경기도 시흥시 | 토지 및 건물 | 140억 |
| 5(도합6필지) 공장용지 토지 12,286.28평 | 경기도 평택시 | 공장용지 | 228억 |
| 부산 유명맛집 해운대암소갈비집 옆 건물 | 부산시 해운대구 | 토지 및 건물 | 365억 |
| 대치역 역세권 선경아파트 재개발 구역 내 상가 - 제지하층 근린생활시설 외 19건 | 서울시 강남구 | 토지 및 건물 | 651억 |
| 장사동 233-21 외 근생 및 대지 | 서울시 종로구 | 토지 및 건물 | 81.5억 |
| 태림 21개호실 근린생활시설 | 서울시 마포구 | 근린생활시설 | 103억 |
| 민락동 808 906호 근린생활시설 외 42건 | 경기도 의정부시 | 근린생활시설 | 90.4억 |
| 인천지방검찰청 부천지청 남서측 인근 위치 상업나지 473.35평 | 경기도 부천시 | 토지/잡종지 | 125억 |
| 해밀프라자 36개호 기타상가용및업무용 | 경기도 평택시 | 토지 및 건물 | 144억 |
| 토지 4,946.12평 | 경기도 파주시 | 토지/대지 | 309억 |
| 르니드 오피스텔 124개호 및 근생 16개호 | 서울시 서초구 | 토지 및 건물 | 3216.5억 |
| 청당동 293 대지 외 16건 | 충청남도 천안시 | 토지 및 건물 | 340억 |
| 칠괴동 577-6 공장용지 외 6건 | 경기도 평택시 | 공장시설 및 용지 | 336.6억 |
| 쿠팡M충주1캠프 창고시설 (용산리 614 외 및 위 지상건물) | 충청북도 음성군 | 창고시설 | 252억 |
| 광안동 서호병원 | 부산광역시 수영구 | 의료시설 | 412.2억 |
| 광복동1가 7 대지 외 10건 | 부산광역시 중구 | 토지/대지 | 365억 |
| 도선동 20 외 5필지 대지 외 1건 | 서울시 성동구 | 숙박시설,대지 | 520억 |
| 창고시설,창고용지,도로 외 | 경기도 안성시 | 토지 및 건물 | 489억 |
| 시그니처시티 127개호 근생+541개호 오피스텔 | 충청북도 충주시 | 토지 및 건물 | 1256.7억 |
| 효자동 624 준주거지 대지 외 17건 | 경상북도 포항시 | 토지/대 | 500억 |
| 북리 759-3 임야 외 7건 | 경기도 용인시 | 토지/임야,전 | 618억 |
| 길동역 역세권 통건물 | 서울시 강동구 | 토지 및 건물 | 265억 |
| 상봉리 3 창고시설 및 창고용지,대지,임야 | 경기도 이천시 | 토지 및 건물 | 699억 |
| 평창동 147-2 외 14건 | 서울시 종로구 | 토지/대지,전 | 570억 |
| 상동 159-1 외 107필지 및 건물 39개 (대구 상동 주상복합사업) | 대구광역시 수성구 | 기타용도복합건물 | 1047.6억 |
| 내덕동 지누빌딩 통건물 | 충북 청주시 | 상가 통건물 | 미정 |
| 영종M타워 상가 (임차인 헬스장 운영중) | 인천 중구 | 근린생활시설 | 12억6000 |
| 진현리 140-1, 140-3 공장/제조업소 건축허가 득 임야 1499.7평 | 경기도 안성시 | 토지/임야 | 10억 |
| 초부리 808-70 대지 외 66건 | 경기도 용인시 | 토지 | 2400억 |
| 신부동 44-3 대지 외 16건 | 충청남도 천안시 | 토지 | 249억 |
| 양주복합물류센터 창고시설 외 5건 | 경기도 양평군 | 창고시설 | 895.3억 |
| 우동 545-1 외 5건 | 부산광역시 해운대구 | 토지 | 1131.6억 |
| 송정동 학교용지 외 9건 | 부산광역시 해운대구 | 토지 | 460억 |
| 인허가 사항 포함 매각] 백석동 323 외 20건 나대지 | 충청남도 천안시 | 토지 | 500억 |
| 공장용지/전 개발인허가 유 | 대구광역시 북구 | 토지 | 79억 |
| 디지털미디어시티역 남측 인근 태림 21개호실 근린생활시설 | 서울시 마포구 | 근린생활시설 | 134.7억 |
| 용인양지 동문디이스트 상가 26건 | 경기도 용인시 | 근린생활시설 | 79.4억 |
| 민락동 808 상가 43건 | 경기도 의정부시 | 근린생활시설 | 111.6억 |
| 횡계리 산 455 임야 외1필지 (토지 28,423.07평) | 강원특별자치도 평창군 | 토지/임야,전 | 210억 |
| 백석스타비즈 | 충청남도 천안시 | 상가용 및 업무용 | 172.8억 |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 박곡리 273번지 일원 부지 | 경기도 용인시 | 토지 (전, 잡종지, 도로, 임야, 답 등 지목 혼재) | 186.5억 |
| 토지 4,946.12평 | 경기도 파주시 | 토지/대지 | 309.3억 |
| 체육용지 토지 11,606.90평 | 인천광역시 중구 | 토지 | 355.2억 |
| 토지 2,680.74평
건물 301.37평 토지 및 건물 | 강원특별자치도 강릉시 | 토지 및 건물 | 197.8억 |
| 창고시설 2개동 | 충청북도 진천군 | 토지 및 건물 | 424억 |
| 부산광역시 기장군 기장읍 오시리아역 남동쪽인근 1400평 대지 | 부산광역시 기장군 | 토지/대지 | 115.8억 |
| 남악리 2622-4 대지 외 11건 (나대지 44,566평) | 전라남도 무안군 | 토지/대지 | 394.7억 |
